Consensus score
55.8
95% interval 48.9 to 58.9
55.8
95% interval 48.9 to 58.9
68th
IQR spread 24.0 pct
90
Across 6 domains
2
Newest observation 2d ago
Median within-board percentile by capability domain across boards with sufficient peer overlap.
Best verified run per board, with confidence intervals and Pareto frontier status.
| Benchmark | Rank | Score | Cost | Status | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| FrontierMath-2025-02-28-Private Epoch AI Benchmarking Hub · high | #26 / 101 | 28.3%[24.2% to 32.3%] | Unknown | Standard | 15 Apr 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Entity recognition · high | #29 / 52 | 1,203[1,163 to 1,244] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Entity recognition · high | #33 / 52 | 1,223[1,183 to 1,263] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| FrontierCode Epoch AI Benchmarking Hub · xhigh · Codex CLI | #35 / 51 | 27% | Unknown | Standard | Not stated |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Homework · high | #43 / 118 | 1,291[1,280 to 1,302] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Homework · high | #49 / 118 | 1,285[1,274 to 1,296] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Diagram · high | #51 / 123 | 1,283[1,274 to 1,291] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Humor · high | #54 / 102 | 1,239[1,218 to 1,261] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Overall · high | #54 / 167 | 1,250[1,244 to 1,256] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · OCR · high | #55 / 123 | 1,263[1,256 to 1,269] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Polish · high | #59 / 243 | 1,464[1,446 to 1,482] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Chinese · high | #60 / 135 | 1,285[1,268 to 1,302] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · English · high | #60 / 167 | 1,247[1,239 to 1,256] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Humor · high | #61 / 102 | 1,238[1,216 to 1,259] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · French · high | #63 / 301 | 1,479[1,464 to 1,494] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Diagram · high | #63 / 123 | 1,265[1,256 to 1,273] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry business and management and financial operations · high | #64 / 414 | 1,459[1,453 to 1,466] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Chinese · high | #64 / 135 | 1,286[1,269 to 1,303] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Creative writing vision · high | #64 / 106 | 1,225[1,210 to 1,241] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · OCR · high | #67 / 123 | 1,253[1,247 to 1,259] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Overall · high | #68 / 167 | 1,244[1,238 to 1,251] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · English · high | #71 / 167 | 1,244[1,235 to 1,252] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Expert · high | #73 / 371 | 1,482[1,474 to 1,491] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Creative writing vision · high | #73 / 106 | 1,221[1,206 to 1,237] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Multi turn · high | #74 / 419 | 1,466[1,459 to 1,472] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Russian · high | #78 / 385 | 1,451[1,443 to 1,459] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Non English · high | #81 / 421 | 1,438[1,433 to 1,443] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Exclude ties · high | #85 / 421 | 1,449[1,444 to 1,454] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry software and IT services · high | #86 / 421 | 1,486[1,481 to 1,491] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Hard prompts · high | #87 / 421 | 1,469[1,465 to 1,474] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry life and physical and social science · high | #88 / 419 | 1,465[1,458 to 1,472] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Overall · high | #88 / 421 | 1,447[1,444 to 1,451] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · German · high | #89 / 320 | 1,444[1,424 to 1,464] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry legal and government · high | #89 / 393 | 1,456[1,447 to 1,465] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Coding · high | #90 / 416 | 1,495[1,489 to 1,501] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry mathematical · high | #90 / 402 | 1,452[1,441 to 1,463] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Japanese · high | #91 / 288 | 1,406[1,380 to 1,431] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry writing and literature and language · high | #92 / 420 | 1,424[1,417 to 1,430] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Instruction following · high | #92 / 421 | 1,435[1,429 to 1,440] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| GPQA diamond Epoch AI Benchmarking Hub · xhigh | #94 / 338 | 86.9%[82.2% to 91.6%] | Unknown | Standard | 7 Aug 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Korean · high | #94 / 289 | 1,392[1,371 to 1,412] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · English · high | #96 / 421 | 1,450[1,445 to 1,455] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry entertainment and sports and media · high | #96 / 419 | 1,408[1,402 to 1,415] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Longer query · high | #98 / 399 | 1,448[1,442 to 1,453] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · French · high | #99 / 301 | 1,443[1,428 to 1,457] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Math · high | #99 / 404 | 1,439[1,428 to 1,450] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Webdev HTML · high | #99 / 155 | 1,420[1,403 to 1,437] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Hard prompts English · high | #100 / 419 | 1,466[1,461 to 1,472] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Spanish · high | #100 / 304 | 1,435[1,420 to 1,450] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Multi turn · high | #104 / 419 | 1,429[1,422 to 1,436] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Chinese · high | #105 / 395 | 1,473[1,463 to 1,483] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Webdev react · high | #105 / 140 | 1,386[1,379 to 1,393] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Polish · high | #106 / 243 | 1,417[1,400 to 1,434] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Russian · high | #106 / 385 | 1,417[1,410 to 1,425] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Overall · high | #107 / 156 | 1,398[1,391 to 1,404] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Webdev · high | #107 / 156 | 1,398[1,391 to 1,404] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry business and management and financial operations · high | #109 / 414 | 1,418[1,411 to 1,424] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Creative writing · high | #109 / 419 | 1,401[1,394 to 1,408] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Expert · high | #111 / 371 | 1,436[1,428 to 1,444] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Japanese · high | #114 / 288 | 1,372[1,346 to 1,397] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry medicine and healthcare · high | #114 / 391 | 1,450[1,440 to 1,459] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · German · high | #117 / 320 | 1,409[1,389 to 1,429] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Instruction following · high | #117 / 421 | 1,405[1,400 to 1,411] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Korean · high | #117 / 289 | 1,367[1,347 to 1,387] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Non English · high | #119 / 421 | 1,405[1,401 to 1,410] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| GPQA diamond Epoch AI Benchmarking Hub · high | #120 / 338 | 83.6%[79.2% to 88%] | Unknown | Standard | 15 Apr 2026 |
| LMArena Text LMArena · Coding · high | #124 / 416 | 1,439[1,433 to 1,444] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry mathematical · high | #125 / 402 | 1,428[1,418 to 1,439] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Hard prompts · high | #126 / 421 | 1,425[1,420 to 1,429] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry writing and literature and language · high | #126 / 420 | 1,393[1,387 to 1,399] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Math · high | #129 / 404 | 1,418[1,408 to 1,429] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry software and IT services · high | #130 / 421 | 1,437[1,431 to 1,442] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Longer query · high | #136 / 399 | 1,408[1,403 to 1,413] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Chinese · high | #139 / 395 | 1,445[1,435 to 1,456] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Exclude ties · high | #139 / 421 | 1,398[1,393 to 1,403] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Overall · high | #139 / 421 | 1,412[1,408 to 1,415] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Spanish · high | #139 / 304 | 1,405[1,391 to 1,420] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry entertainment and sports and media · high | #140 / 419 | 1,372[1,366 to 1,378] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry legal and government · high | #145 / 393 | 1,415[1,406 to 1,424] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Creative writing · high | #146 / 419 | 1,369[1,363 to 1,376] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Hard prompts English · high | #146 / 419 | 1,420[1,415 to 1,426] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry life and physical and social science · high | #148 / 419 | 1,417[1,411 to 1,424] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · English · high | #157 / 421 | 1,412[1,407 to 1,417] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry medicine and healthcare · high | #163 / 391 | 1,395[1,385 to 1,404] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · xhigh | #165 / 299 | 18.9% | $0.75 | Standard | Not stated |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · xhigh | #165 / 299 | 18.9% | Unknown | Standard | Not stated |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · high | #177 / 299 | 13.2% | $0.56 | Standard | Not stated |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · medium | #212 / 299 | 4.4% | $0.33 | Standard | Not stated |
| GPQA diamond Epoch AI Benchmarking Hub · none | #221 / 338 | 64.1%[57.4% to 70.8%] | Unknown | Standard | 7 Aug 2026 |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · low | #265 / 299 | 1.1% | $0.06 | Standard | Not stated |
Same benchmark and harness measured across multiple reasoning effort settings.
Epoch AI Benchmarking Hub
1.1
$0.06
4.4
$0.33
13.2
$0.56
18.9
Epoch AI Benchmarking Hub
64.1
83.6
86.9
Direct pairwise win rates for GPT-5.4 mini across shared benchmark boards.
9 shared boards
11% win
Head-to-head9 shared boards
0% win
Head-to-head9 shared boards
0% win
Head-to-head9 shared boards
11% win
Head-to-head8 shared boards
0% win
Head-to-head8 shared boards
0% win
Head-to-head8 shared boards
0% win
Head-to-head8 shared boards
75% win
Head-to-head8 shared boards
25% win
Head-to-head8 shared boards
25% win
Head-to-head