Consensus score
61.6
95% interval 51.3 to 67.2
61.6
95% interval 51.3 to 67.2
64th
IQR spread 40.9 pct
194
Across 8 domains
3
Newest observation 2d ago
Median within-board percentile by capability domain across boards with sufficient peer overlap.
Best verified run per board, with confidence intervals and Pareto frontier status.
| Benchmark | Rank | Score | Cost | Status | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| GDPval Epoch AI Benchmarking Hub · none | #1 / 11Tied #1 | 49.7% | Unknown | Standard | Not stated |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Captioning · high | #3 / 34Tied #1 | 1,261[1,203 to 1,320] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| METR time horizon METR time horizons · triframe_inspect/triframe_agent | #4 / 23Tied #1 | 352.2 min[198.1 min to 815.2 min] | Unknown | Standard | Not stated |
| FrontierMath-2025-02-28-Private Epoch AI Benchmarking Hub · xhigh | #8 / 101 | 40.7%[35% to 46.4%] | Unknown | Standard | 13 Dec 2025 |
| LMArena Vision LMArena · Captioning · high | #8 / 34 | 1,266[1,207 to 1,325] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| FrontierMath-2025-02-28-Private Epoch AI Benchmarking Hub · high | #10 / 101 | 40.3%[34.7% to 46%] | Unknown | Standard | 11 Dec 2025 |
| HLE Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #14 / 56 | 27.8%[24.4% to 31.2%] | Unknown | Standard | Not stated |
| LMArena Search LMArena · Overall · search | #16 / 42 | 1,207[1,201 to 1,213] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| SWE-Bench verified Epoch AI Benchmarking Hub · high | #18 / 35 | 73.8%[69.8% to 77.7%] | Unknown | Standard | 12 Feb 2026 |
| FrontierMath-2025-02-28-Private Epoch AI Benchmarking Hub · medium | #19 / 101 | 36.9%[31.3% to 42.5%] | Unknown | Standard | 11 Dec 2025 |
| LMArena Vision LMArena · Entity recognition · high | #25 / 52 | 1,232[1,191 to 1,274] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Captioning · Default | #25 / 34 | 1,166[1,110 to 1,222] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Search LMArena · Overall · search · non-thinking | #27 / 42 | 1,172[1,166 to 1,177] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Captioning · Default | #27 / 34 | 1,168[1,112 to 1,223] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Entity recognition · high | #30 / 52 | 1,201[1,159 to 1,243] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| FrontierMath-2025-02-28-Private Epoch AI Benchmarking Hub · low | #31 / 101 | 26.6%[21.5% to 31.6%] | Unknown | Standard | 11 Dec 2025 |
| LMArena Search (style control) LMArena · Overall · search | #34 / 42 | 1,161[1,155 to 1,167] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · Droid | #34 / 202 | 64.9%[59.5% to 70.4%] | Unknown | Standard | 11 Dec 2025 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · medium · Droid | #35 / 202 | 64.9%[59.4% to 70.4%] | Unknown | Standard | 24 Dec 2025 |
| LMArena Search (style control) LMArena · Overall · search · non-thinking | #39 / 42 | 1,136[1,130 to 1,142] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · Codex CLI | #40 / 202 | 62.9%[57% to 68.8%] | Unknown | Standard | 11 Dec 2025 |
| GPQA diamond Epoch AI Benchmarking Hub · xhigh | #41 / 338 | 91.4%[87.9% to 94.9%] | Unknown | Standard | 13 Dec 2025 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Entity recognition · Default | #41 / 52 | 1,172[1,130 to 1,213] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Document (style control) LMArena · Overall · Default | #42 / 46 | 1,425[1,419 to 1,431] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Entity recognition · Default | #42 / 52 | 1,195[1,154 to 1,236] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · medium · Codex CLI | #42 / 202 | 62.9%[57% to 68.8%] | Unknown | Standard | 18 Dec 2025 |
| LMArena Document LMArena · Overall · high | #43 / 46 | 1,404[1,395 to 1,413] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Document (style control) LMArena · Overall · high | #43 / 46 | 1,422[1,413 to 1,431] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Document LMArena · Overall · Default | #46 / 46 | 1,402[1,396 to 1,408] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Chinese · high | #49 / 135 | 1,300[1,282 to 1,318] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · Mux | #49 / 202 | 60.7% | Unknown | Standard | 11 Dec 2025 |
| Vending-Bench 2 Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #50 / 72 | $3,591.33 | Unknown | Standard | Not stated |
| LMArena Vision LMArena · Chinese · high | #54 / 135 | 1,305[1,287 to 1,323] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Homework · high | #54 / 118 | 1,281[1,270 to 1,293] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Diagram · high | #55 / 123 | 1,276[1,266 to 1,285] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Japanese · high | #57 / 288 | 1,418[1,389 to 1,448] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · German · high | #58 / 320 | 1,462[1,441 to 1,483] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Homework · high | #58 / 118 | 1,276[1,264 to 1,287] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Japanese · high | #59 / 288 | 1,434[1,405 to 1,464] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · French · high | #60 / 301 | 1,479[1,462 to 1,496] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · OCR · high | #60 / 123 | 1,259[1,253 to 1,266] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Diagram · high | #62 / 123 | 1,265[1,256 to 1,275] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · OCR · high | #62 / 123 | 1,256[1,250 to 1,263] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Overall · high | #62 / 167 | 1,242[1,236 to 1,248] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · Terminus 2 | #63 / 202 | 54%[48.4% to 59.7%] | Unknown | Standard | 11 Dec 2025 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Humor · high | #64 / 102 | 1,218[1,195 to 1,242] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Humor · high | #65 / 102 | 1,228[1,204 to 1,251] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Homework · Default | #66 / 118 | 1,264[1,252 to 1,275] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Overall · high | #67 / 167 | 1,245[1,239 to 1,251] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · German · high | #68 / 320 | 1,442[1,421 to 1,463] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Creative writing vision · Default | #68 / 106 | 1,220[1,203 to 1,238] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · English · high | #68 / 167 | 1,238[1,229 to 1,247] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Math · high | #70 / 404 | 1,457[1,446 to 1,467] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Creative writing vision · Default | #71 / 106 | 1,225[1,208 to 1,243] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Chinese · Default | #72 / 135 | 1,270[1,253 to 1,288] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Homework · Default | #72 / 118 | 1,259[1,247 to 1,270] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Polish · Default | #73 / 243 | 1,454[1,438 to 1,469] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · English · high | #73 / 167 | 1,243[1,235 to 1,252] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Chinese · Default | #73 / 135 | 1,265[1,247 to 1,282] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Diagram · Default | #73 / 123 | 1,257[1,248 to 1,266] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry mathematical · high | #74 / 402 | 1,461[1,449 to 1,473] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Creative writing vision · high | #75 / 106 | 1,205[1,188 to 1,222] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · English · Default | #75 / 167 | 1,229[1,220 to 1,238] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Overall · Default | #75 / 167 | 1,228[1,222 to 1,234] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · French · high | #76 / 301 | 1,454[1,437 to 1,471] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Polish · high | #76 / 243 | 1,451[1,434 to 1,468] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · OCR · Default | #77 / 123 | 1,238[1,232 to 1,244] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| GPQA diamond Epoch AI Benchmarking Hub · high | #78 / 338 | 88.2%[84.4% to 91.9%] | Unknown | Standard | 11 Dec 2025 |
| LMArena Text (style control) LMArena · German · Default | #78 / 320 | 1,451[1,433 to 1,469] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Creative writing vision · high | #78 / 106 | 1,215[1,197 to 1,232] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Diagram · Default | #79 / 123 | 1,246[1,237 to 1,255] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Overall · Default | #80 / 167 | 1,229[1,223 to 1,235] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| GPQA diamond Epoch AI Benchmarking Hub · medium | #82 / 338 | 87.9%[84.1% to 91.6%] | Unknown | Standard | 11 Dec 2025 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Humor · Default | #82 / 102 | 1,192[1,168 to 1,216] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · English · Default | #83 / 167 | 1,231[1,222 to 1,239] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Humor · Default | #83 / 102 | 1,198[1,174 to 1,222] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · OCR · Default | #83 / 123 | 1,233[1,227 to 1,239] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Math · high | #84 / 404 | 1,440[1,429 to 1,451] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Japanese · Default | #85 / 288 | 1,411[1,389 to 1,433] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · German · Default | #88 / 320 | 1,429[1,412 to 1,447] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry mathematical · high | #89 / 402 | 1,442[1,430 to 1,454] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Expert · high | #89 / 371 | 1,475[1,465 to 1,484] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Expert · high | #91 / 371 | 1,444[1,435 to 1,454] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Japanese · Default | #92 / 288 | 1,392[1,370 to 1,414] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · French · Default | #92 / 301 | 1,465[1,452 to 1,479] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Webdev HTML · Default | #93 / 155 | 1,429[1,405 to 1,452] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry business and management and financial operations · Default | #94 / 414 | 1,444[1,438 to 1,449] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry medicine and healthcare · Default | #95 / 391 | 1,460[1,451 to 1,468] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Polish · Default | #96 / 243 | 1,426[1,411 to 1,441] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Overall · Default | #97 / 156 | 1,419[1,396 to 1,442] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Webdev · Default | #97 / 156 | 1,419[1,396 to 1,442] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry business and management and financial operations · high | #98 / 414 | 1,443[1,436 to 1,450] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Polish · high | #99 / 243 | 1,423[1,406 to 1,440] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Hard prompts · Default | #99 / 421 | 1,461[1,457 to 1,464] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Russian · Default | #99 / 385 | 1,438[1,431 to 1,444] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Korean · Default | #100 / 289 | 1,387[1,370 to 1,405] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Non English · Default | #100 / 421 | 1,427[1,423 to 1,431] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Coding · high | #101 / 416 | 1,489[1,483 to 1,495] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry legal and government · high | #101 / 393 | 1,448[1,438 to 1,458] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Hard prompts · high | #102 / 421 | 1,460[1,455 to 1,464] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Exclude ties · high | #103 / 421 | 1,434[1,429 to 1,439] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Instruction following · high | #103 / 421 | 1,427[1,421 to 1,433] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Non English · high | #103 / 421 | 1,424[1,420 to 1,428] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Overall · high | #103 / 421 | 1,437[1,434 to 1,441] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Exclude ties · Default | #104 / 421 | 1,433[1,428 to 1,437] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Hard prompts English · high | #105 / 419 | 1,463[1,457 to 1,469] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Multi turn · Default | #105 / 419 | 1,444[1,439 to 1,450] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry writing and literature and language · Default | #106 / 420 | 1,411[1,406 to 1,416] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Multi turn · high | #106 / 419 | 1,442[1,435 to 1,449] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · French · Default | #107 / 301 | 1,437[1,424 to 1,450] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Korean · Default | #107 / 289 | 1,375[1,357 to 1,392] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Overall · Default | #107 / 421 | 1,435[1,432 to 1,439] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Russian · high | #107 / 385 | 1,431[1,423 to 1,439] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Spanish · high | #107 / 304 | 1,430[1,414 to 1,446] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Instruction following · high | #108 / 421 | 1,409[1,404 to 1,415] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · English · high | #108 / 421 | 1,445[1,440 to 1,450] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Korean · high | #108 / 289 | 1,379[1,357 to 1,401] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Russian · Default | #109 / 385 | 1,416[1,409 to 1,422] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry medicine and healthcare · high | #109 / 391 | 1,452[1,441 to 1,463] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry software and IT services · Default | #109 / 421 | 1,473[1,468 to 1,477] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Math · Default | #109 / 404 | 1,432[1,423 to 1,441] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry legal and government · Default | #110 / 393 | 1,445[1,436 to 1,453] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Expert · Default | #111 / 371 | 1,459[1,451 to 1,466] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry software and IT services · high | #111 / 421 | 1,472[1,467 to 1,477] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry writing and literature and language · high | #111 / 420 | 1,408[1,402 to 1,414] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Instruction following · Default | #111 / 421 | 1,424[1,419 to 1,429] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Coding · Default | #112 / 416 | 1,482[1,477 to 1,487] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry life and physical and social science · high | #112 / 419 | 1,452[1,445 to 1,459] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry entertainment and sports and media · Default | #114 / 419 | 1,399[1,394 to 1,405] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Longer query · Default | #114 / 399 | 1,441[1,436 to 1,446] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Korean · high | #115 / 289 | 1,369[1,347 to 1,391] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry life and physical and social science · Default | #115 / 419 | 1,451[1,445 to 1,457] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Hard prompts · high | #117 / 421 | 1,428[1,424 to 1,432] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Hard prompts English · Default | #117 / 419 | 1,458[1,453 to 1,463] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Non English · Default | #118 / 421 | 1,405[1,401 to 1,409] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry mathematical · Default | #118 / 402 | 1,435[1,425 to 1,444] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Coding · high | #119 / 416 | 1,441[1,435 to 1,447] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry business and management and financial operations · high | #119 / 414 | 1,414[1,407 to 1,420] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry legal and government · high | #119 / 393 | 1,428[1,418 to 1,437] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Multi turn · high | #119 / 419 | 1,419[1,413 to 1,426] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Russian · high | #119 / 385 | 1,411[1,403 to 1,419] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Chinese · high | #119 / 395 | 1,465[1,455 to 1,475] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Spanish · Default | #119 / 304 | 1,420[1,407 to 1,433] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · xhigh | #120 / 299 | 52.9% | $1.90 | Standard | Not stated |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · xhigh | #120 / 299 | 52.9% | Unknown | Standard | Not stated |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · xhigh | #120 / 299 | 52.9% | Unknown | Standard | Not stated |
| LMArena Text LMArena · Hard prompts · Default | #121 / 421 | 1,427[1,423 to 1,431] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Multi turn · Default | #121 / 419 | 1,418[1,413 to 1,424] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Non English · high | #121 / 421 | 1,405[1,400 to 1,409] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Expert · Default | #123 / 371 | 1,428[1,421 to 1,436] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry medicine and healthcare · Default | #124 / 391 | 1,426[1,417 to 1,434] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Chinese · Default | #124 / 395 | 1,464[1,455 to 1,472] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · English · Default | #124 / 421 | 1,438[1,433 to 1,442] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Longer query · high | #124 / 399 | 1,434[1,428 to 1,439] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Longer query · Default | #125 / 399 | 1,413[1,408 to 1,417] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry business and management and financial operations · Default | #127 / 414 | 1,410[1,404 to 1,415] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry writing and literature and language · high | #128 / 420 | 1,392[1,386 to 1,398] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Instruction following · Default | #128 / 421 | 1,403[1,398 to 1,408] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Creative writing · Default | #128 / 419 | 1,391[1,385 to 1,397] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Hard prompts English · high | #129 / 419 | 1,431[1,425 to 1,436] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry legal and government · Default | #129 / 393 | 1,421[1,413 to 1,429] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Exclude ties · high | #130 / 421 | 1,403[1,398 to 1,408] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry writing and literature and language · Default | #130 / 420 | 1,391[1,386 to 1,396] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Math · Default | #130 / 404 | 1,418[1,409 to 1,427] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| GPQA diamond Epoch AI Benchmarking Hub · low | #131 / 338 | 82.7%[78.3% to 87.1%] | Unknown | Standard | 11 Dec 2025 |
| LMArena Text LMArena · Industry medicine and healthcare · high | #131 / 391 | 1,421[1,410 to 1,431] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Overall · high | #131 / 421 | 1,416[1,413 to 1,420] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Spanish · high | #131 / 304 | 1,412[1,397 to 1,428] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Chinese · high | #132 / 395 | 1,448[1,437 to 1,458] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry entertainment and sports and media · high | #132 / 419 | 1,388[1,382 to 1,395] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · high | #133 / 299 | 43.3% | $1.39 | Standard | Not stated |
| LMArena Text LMArena · English · high | #134 / 421 | 1,422[1,417 to 1,427] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry entertainment and sports and media · Default | #134 / 419 | 1,378[1,373 to 1,384] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Longer query · high | #134 / 399 | 1,408[1,403 to 1,414] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Chinese · Default | #136 / 395 | 1,446[1,437 to 1,455] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Exclude ties · Default | #137 / 421 | 1,398[1,394 to 1,402] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry software and IT services · high | #137 / 421 | 1,434[1,429 to 1,439] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Creative writing · high | #138 / 419 | 1,376[1,368 to 1,383] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Overall · Default | #138 / 421 | 1,412[1,409 to 1,415] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Coding · Default | #139 / 416 | 1,432[1,427 to 1,437] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Creative writing · Default | #139 / 419 | 1,375[1,369 to 1,381] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry entertainment and sports and media · high | #139 / 419 | 1,373[1,366 to 1,379] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry life and physical and social science · high | #139 / 419 | 1,425[1,418 to 1,432] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry software and IT services · Default | #139 / 421 | 1,432[1,428 to 1,437] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry mathematical · Default | #140 / 402 | 1,418[1,408 to 1,427] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Creative writing · high | #140 / 419 | 1,386[1,379 to 1,393] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Hard prompts English · Default | #141 / 419 | 1,423[1,418 to 1,428] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry life and physical and social science · Default | #144 / 419 | 1,421[1,415 to 1,427] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Spanish · Default | #147 / 304 | 1,400[1,387 to 1,413] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · English · Default | #155 / 421 | 1,412[1,408 to 1,417] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · medium | #158 / 299 | 26.7% | $0.76 | Standard | Not stated |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · low | #184 / 299 | 9.7% | $0.26 | Standard | Not stated |
| GPQA diamond Epoch AI Benchmarking Hub · none | #188 / 338 | 73.2%[67% to 79.4%] | Unknown | Standard | 13 Jul 2026 |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #271 / 299 | 0.8% | Unknown | Standard | Not stated |
Same benchmark and harness measured across multiple reasoning effort settings.
Epoch AI Benchmarking Hub
9.7
$0.26
26.7
$0.76
43.3
$1.39
52.9
Epoch AI Benchmarking Hub
26.6
36.9
40.3
40.7
Epoch AI Benchmarking Hub
73.2
82.7
87.9
88.2
91.4
Direct pairwise win rates for GPT-5.2 across shared benchmark boards.
18 shared boards
33% win
Head-to-head17 shared boards
12% win
Head-to-head17 shared boards
9% win
Head-to-head16 shared boards
69% win
Head-to-head16 shared boards
63% win
Head-to-head16 shared boards
13% win
Head-to-head16 shared boards
50% win
Head-to-head16 shared boards
6% win
Head-to-head15 shared boards
93% win
Head-to-head15 shared boards
33% win
Head-to-head