Consensus score
80.3
95% interval 71.7 to 87.4
80.3
95% interval 71.7 to 87.4
91th
IQR spread 17.0 pct
198
Across 8 domains
3
Newest observation 2d ago
Median within-board percentile by capability domain across boards with sufficient peer overlap.
Best verified run per board, with confidence intervals and Pareto frontier status.
| Benchmark | Rank | Score | Cost | Status | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry life and physical and social science · high | #2 / 419Tied #1 | 1,527[1,521 to 1,533] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · English · high | #2 / 167Tied #1 | 1,324[1,316 to 1,333] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| METR time horizon METR time horizons · metr_agents/react | #2 / 23Tied #1 | 718.8 min[316.7 min to 3,633.8 min] | Unknown | Standard | Not stated |
| LMArena Document LMArena · Overall · high | #3 / 46Tied #1 | 1,508[1,501 to 1,514] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Document (style control) LMArena · Overall · high | #3 / 46Tied #1 | 1,497[1,490 to 1,503] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Search LMArena · Overall · search | #3 / 42Tied #1 | 1,252[1,247 to 1,256] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Creative writing vision · high | #3 / 106Tied #1 | 1,333[1,316 to 1,349] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Creative writing vision · high | #3 / 106Tied #1 | 1,310[1,293 to 1,326] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Document LMArena · Overall · Default | #4 / 46Tied #1 | 1,506[1,501 to 1,511] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Document (style control) LMArena · Overall · Default | #4 / 46Tied #1 | 1,496[1,490 to 1,501] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Coding · Default | #4 / 416 | 1,534[1,529 to 1,539] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · English · high | #4 / 421 | 1,512[1,507 to 1,516] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · French · high | #4 / 301 | 1,512[1,499 to 1,525] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Hard prompts English · high | #4 / 419Tied #1 | 1,530[1,525 to 1,536] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Instruction following · high | #4 / 421 | 1,521[1,516 to 1,526] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Multi turn · high | #4 / 419 | 1,512[1,506 to 1,518] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Hard prompts English · high | #4 / 419Tied #1 | 1,535[1,530 to 1,540] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry mathematical · high | #4 / 402Tied #1 | 1,524[1,514 to 1,534] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Instruction following · high | #4 / 421 | 1,511[1,506 to 1,516] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Longer query · high | #4 / 399 | 1,521[1,517 to 1,526] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Spanish · Default | #4 / 304Tied #1 | 1,496[1,484 to 1,508] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · English · high | #4 / 167Tied #1 | 1,302[1,293 to 1,310] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Overall · high | #4 / 167 | 1,299[1,292 to 1,305] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| SWE-Bench verified Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #4 / 35Tied #1 | 78.7%[75.1% to 82.4%] | Unknown | Standard | 18 Feb 2026 |
| LMArena Text LMArena · Hard prompts English · Default | #5 / 419Tied #1 | 1,528[1,523 to 1,533] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry business and management and financial operations · high | #5 / 414 | 1,497[1,491 to 1,503] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry software and IT services · Default | #5 / 421 | 1,527[1,522 to 1,531] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Spanish · Default | #5 / 304Tied #1 | 1,506[1,494 to 1,519] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Creative writing · high | #5 / 419 | 1,499[1,492 to 1,505] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · English · high | #5 / 421 | 1,513[1,509 to 1,518] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Expert · high | #5 / 371Tied #1 | 1,544[1,536 to 1,551] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Hard prompts · high | #5 / 421 | 1,530[1,526 to 1,534] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry entertainment and sports and media · high | #5 / 419 | 1,491[1,485 to 1,497] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry writing and literature and language · high | #5 / 420 | 1,500[1,494 to 1,505] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Multi turn · high | #5 / 419 | 1,517[1,511 to 1,523] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · English · Default | #5 / 167Tied #1 | 1,295[1,286 to 1,303] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · OCR · high | #5 / 123 | 1,313[1,307 to 1,320] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Creative writing · high | #6 / 419 | 1,504[1,498 to 1,510] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Hard prompts · high | #6 / 421 | 1,524[1,520 to 1,528] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry business and management and financial operations · Default | #6 / 414 | 1,496[1,491 to 1,502] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry entertainment and sports and media · high | #6 / 419 | 1,492[1,487 to 1,498] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry writing and literature and language · high | #6 / 420 | 1,502[1,497 to 1,507] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Longer query · high | #6 / 399 | 1,518[1,513 to 1,522] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Multi turn · Default | #6 / 419 | 1,505[1,499 to 1,511] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Exclude ties · high | #6 / 421 | 1,522[1,517 to 1,526] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry medicine and healthcare · high | #6 / 391Tied #1 | 1,517[1,508 to 1,525] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry software and IT services · high | #6 / 421Tied #1 | 1,537[1,532 to 1,542] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Longer query · Default | #6 / 399 | 1,517[1,512 to 1,521] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Math · high | #6 / 404 | 1,516[1,506 to 1,525] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Overall · high | #6 / 421 | 1,503[1,500 to 1,506] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Diagram · Default | #6 / 123Tied #1 | 1,339[1,330 to 1,348] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · English · Default | #6 / 167Tied #1 | 1,318[1,310 to 1,326] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · OCR · Default | #6 / 123 | 1,326[1,320 to 1,333] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Diagram · Default | #6 / 123 | 1,330[1,321 to 1,339] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Hard prompts · Default | #7 / 421 | 1,522[1,518 to 1,526] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Math · high | #7 / 404 | 1,517[1,508 to 1,527] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Spanish · high | #7 / 304Tied #1 | 1,504[1,492 to 1,517] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Coding · high | #7 / 416 | 1,547[1,542 to 1,552] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Hard prompts · Default | #7 / 421 | 1,526[1,522 to 1,530] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Hard prompts English · Default | #7 / 419Tied #1 | 1,531[1,526 to 1,536] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry software and IT services · Default | #7 / 421Tied #1 | 1,534[1,530 to 1,539] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Homework · high | #7 / 118 | 1,336[1,325 to 1,348] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · OCR · high | #7 / 123 | 1,326[1,319 to 1,332] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Overall · high | #7 / 167 | 1,316[1,309 to 1,322] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Humor · high | #7 / 102 | 1,298[1,277 to 1,319] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · OCR · Default | #7 / 123 | 1,312[1,305 to 1,318] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| FrontierMath-2025-02-28-Private Epoch AI Benchmarking Hub · max | #8 / 101 | 40.7%[35% to 46.4%] | Unknown | Standard | 12 Feb 2026 |
| LMArena Text LMArena · Coding · high | #8 / 416 | 1,531[1,525 to 1,536] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · English · Default | #8 / 421 | 1,507[1,502 to 1,511] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Expert · high | #8 / 371 | 1,543[1,535 to 1,551] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry mathematical · high | #8 / 402 | 1,525[1,515 to 1,535] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry software and IT services · high | #8 / 421 | 1,525[1,521 to 1,530] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Longer query · Default | #8 / 399 | 1,515[1,510 to 1,520] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Chinese · high | #8 / 395 | 1,549[1,541 to 1,558] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Coding · Default | #8 / 416 | 1,547[1,542 to 1,552] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · English · Default | #8 / 421 | 1,507[1,502 to 1,511] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · German · high | #8 / 320 | 1,507[1,490 to 1,524] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry business and management and financial operations · Default | #8 / 414 | 1,500[1,494 to 1,505] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Non English · high | #8 / 421 | 1,488[1,484 to 1,492] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Spanish · high | #8 / 304Tied #1 | 1,493[1,481 to 1,505] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Chinese · high | #8 / 135Tied #1 | 1,349[1,332 to 1,367] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · ForgeCode | #8 / 202Tied #1 | 79.8%[76.7% to 82.9%] | Unknown | Standard | 12 Mar 2026 |
| LMArena Search (style control) LMArena · Overall · search | #9 / 42 | 1,222[1,217 to 1,227] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Exclude ties · high | #9 / 421 | 1,517[1,512 to 1,521] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry legal and government · high | #9 / 393Tied #1 | 1,512[1,504 to 1,520] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry life and physical and social science · high | #9 / 419 | 1,519[1,513 to 1,524] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Instruction following · Default | #9 / 421 | 1,510[1,505 to 1,515] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Math · Default | #9 / 404 | 1,509[1,500 to 1,518] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Overall · high | #9 / 421 | 1,501[1,498 to 1,505] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Exclude ties · Default | #9 / 421 | 1,515[1,511 to 1,519] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Expert · Default | #9 / 371 | 1,534[1,526 to 1,541] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry business and management and financial operations · high | #9 / 414 | 1,500[1,494 to 1,505] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry legal and government · high | #9 / 393 | 1,509[1,501 to 1,517] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry life and physical and social science · Default | #9 / 419 | 1,519[1,513 to 1,524] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Instruction following · Default | #9 / 421 | 1,499[1,494 to 1,503] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Multi turn · Default | #9 / 419 | 1,509[1,504 to 1,515] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Creative writing vision · Default | #9 / 106Tied #1 | 1,320[1,305 to 1,336] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Humor · Default | #9 / 102 | 1,315[1,295 to 1,334] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Chinese · high | #10 / 395 | 1,550[1,541 to 1,559] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Expert · Default | #10 / 371 | 1,537[1,530 to 1,545] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · German · high | #10 / 320 | 1,502[1,485 to 1,519] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry legal and government · Default | #10 / 393Tied #1 | 1,510[1,502 to 1,517] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry medicine and healthcare · high | #10 / 391 | 1,504[1,496 to 1,512] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Non English · high | #10 / 421 | 1,487[1,483 to 1,491] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry legal and government · Default | #10 / 393 | 1,508[1,500 to 1,516] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Russian · high | #10 / 385 | 1,505[1,498 to 1,511] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Diagram · high | #10 / 123 | 1,331[1,322 to 1,341] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Humor · high | #10 / 102 | 1,314[1,293 to 1,335] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Overall · Default | #10 / 167 | 1,312[1,306 to 1,318] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Creative writing vision · Default | #10 / 106 | 1,298[1,283 to 1,313] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Humor · Default | #10 / 102 | 1,295[1,276 to 1,315] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Overall · Default | #10 / 167 | 1,293[1,287 to 1,299] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| FrontierMath-2025-02-28-Private Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #11 / 101 | 40%[34.4% to 45.6%] | Unknown | Standard | 6 Feb 2026 |
| HLE Epoch AI Benchmarking Hub · max | #11 / 56 | 34.4%[30.8% to 38.1%] | Unknown | Standard | Not stated |
| LMArena Text LMArena · Chinese · Default | #11 / 395 | 1,547[1,538 to 1,555] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Exclude ties · Default | #11 / 421 | 1,512[1,508 to 1,516] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry entertainment and sports and media · Default | #11 / 419 | 1,478[1,473 to 1,484] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry life and physical and social science · Default | #11 / 419 | 1,512[1,506 to 1,517] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry mathematical · Default | #11 / 402 | 1,516[1,507 to 1,525] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Overall · Default | #11 / 421 | 1,497[1,494 to 1,500] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Chinese · Default | #11 / 395 | 1,544[1,536 to 1,553] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry writing and literature and language · Default | #11 / 420 | 1,489[1,484 to 1,494] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Overall · Default | #11 / 421 | 1,496[1,493 to 1,500] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Russian · Default | #11 / 385 | 1,504[1,497 to 1,510] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Chinese · Default | #11 / 135 | 1,370[1,353 to 1,387] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Diagram · high | #11 / 123 | 1,324[1,315 to 1,333] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Entity recognition · Default | #11 / 52 | 1,238[1,199 to 1,278] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| FrontierMath-2025-02-28-Private Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #12 / 101 | 39.7%[34% to 45.3%] | Unknown | Standard | 6 Feb 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry medicine and healthcare · Default | #12 / 391 | 1,498[1,489 to 1,506] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Non English · Default | #12 / 421 | 1,484[1,480 to 1,488] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Russian · Default | #12 / 385 | 1,495[1,489 to 1,502] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · French · high | #12 / 301 | 1,509[1,496 to 1,522] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry entertainment and sports and media · Default | #12 / 419 | 1,476[1,470 to 1,481] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Entity recognition · Default | #12 / 52 | 1,275[1,237 to 1,314] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Chinese · Default | #12 / 135Tied #1 | 1,347[1,330 to 1,364] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Entity recognition · high | #12 / 52Tied #1 | 1,236[1,189 to 1,283] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| SWE-Bench verified Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #12 / 35 | 75.6%[71.8% to 79.4%] | Unknown | Standard | 10 Feb 2026 |
| LMArena Text LMArena · French · Default | #13 / 301 | 1,499[1,486 to 1,511] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry writing and literature and language · Default | #13 / 420 | 1,492[1,487 to 1,497] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Korean · Default | #13 / 289 | 1,460[1,444 to 1,477] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry medicine and healthcare · Default | #13 / 391Tied #1 | 1,511[1,503 to 1,519] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Japanese · high | #13 / 288 | 1,499[1,478 to 1,520] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Math · Default | #13 / 404 | 1,503[1,494 to 1,512] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Entity recognition · high | #13 / 52 | 1,272[1,226 to 1,319] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · Meta-Harness | #13 / 202 | 76.4%[71.6% to 81.2%] | Unknown | Standard | 5 Feb 2026 |
| LMArena Text LMArena · Creative writing · Default | #14 / 419 | 1,484[1,478 to 1,490] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Russian · high | #14 / 385 | 1,495[1,488 to 1,501] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry mathematical · Default | #14 / 402 | 1,511[1,502 to 1,520] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Non English · Default | #14 / 421 | 1,483[1,479 to 1,487] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Polish · high | #14 / 243 | 1,501[1,486 to 1,516] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Chinese · high | #14 / 135 | 1,365[1,347 to 1,382] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Homework · high | #14 / 118 | 1,324[1,312 to 1,336] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Creative writing · Default | #15 / 419 | 1,478[1,472 to 1,484] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| FrontierMath-2025-02-28-Private Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #16 / 101 | 38.3%[32.7% to 43.9%] | Unknown | Standard | 5 Feb 2026 |
| LMArena Text LMArena · Polish · high | #16 / 243 | 1,496[1,481 to 1,511] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · Capy | #16 / 202 | 75.3%[70.6% to 80%] | Unknown | Standard | 5 Feb 2026 |
| LMArena Text LMArena · Japanese · high | #17 / 288 | 1,488[1,468 to 1,509] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Korean · Default | #17 / 289Tied #1 | 1,459[1,443 to 1,476] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| Vending-Bench 2 Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #17 / 72 | $8,017.59 | Unknown | Standard | Not stated |
| LMArena Vision LMArena · Homework · Default | #18 / 118 | 1,326[1,315 to 1,337] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · German · Default | #19 / 320 | 1,489[1,472 to 1,506] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · Terminus-KIRA | #19 / 202 | 74.7%[69.6% to 79.8%] | Unknown | Standard | 5 Feb 2026 |
| LMArena Text LMArena · Korean · high | #20 / 289 | 1,452[1,434 to 1,469] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · German · Default | #20 / 320 | 1,494[1,477 to 1,510] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Polish · Default | #21 / 243 | 1,488[1,473 to 1,503] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · MAYA-V2 | #21 / 202 | 72.1%[67.7% to 76.4%] | Unknown | Standard | 5 Feb 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Polish · Default | #22 / 243 | 1,494[1,479 to 1,509] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · TongAgents | #22 / 202 | 71.9%[66.7% to 77.2%] | Unknown | Standard | 5 Feb 2026 |
| LMArena Text LMArena · Japanese · Default | #23 / 288 | 1,473[1,452 to 1,493] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Japanese · Default | #23 / 288 | 1,479[1,458 to 1,499] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Homework · Default | #23 / 118 | 1,311[1,300 to 1,322] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| HLE Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #24 / 56 | 19%[16% to 22%] | Unknown | Standard | Not stated |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · Droid | #25 / 202 | 69.9%[65% to 74.8%] | Unknown | Standard | 5 Feb 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Korean · high | #26 / 289 | 1,447[1,429 to 1,464] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · Droid | #26 / 202 | 69.9%[65% to 74.7%] | Unknown | Standard | 5 Feb 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · Crux | #29 / 202 | 66.9% | Unknown | Standard | 5 Feb 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · Mux | #30 / 202 | 66.5%[61.6% to 71.5%] | Unknown | Standard | 5 Feb 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Image to webdev · high | #31 / 64 | 1,544[1,535 to 1,553] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · French · Default | #32 / 301 | 1,496[1,483 to 1,508] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Image to webdev · Default | #35 / 64 | 1,538[1,529 to 1,547] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| FrontierCode Epoch AI Benchmarking Hub · high · Claude Code | #36 / 51 | 26.6% | Unknown | Standard | Not stated |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · Terminus 2 | #40 / 202 | 62.9%[57.7% to 68.1%] | Unknown | Standard | 5 Feb 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Webdev HTML · high | #46 / 155 | 1,559[1,545 to 1,572] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| GPQA diamond Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #51 / 338 | 90.5%[87.2% to 93.8%] | Unknown | Standard | 6 Feb 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Webdev HTML · Default | #52 / 155 | 1,546[1,534 to 1,559] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Overall · high | #53 / 156 | 1,547[1,541 to 1,552] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Webdev · high | #53 / 156 | 1,547[1,541 to 1,552] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Webdev react · high | #54 / 140 | 1,539[1,533 to 1,545] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| Terminal Bench Epoch AI Benchmarking Hub · Claude Code | #54 / 202 | 58%[52.3% to 63.7%] | Unknown | Standard | 5 Feb 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Overall · Default | #57 / 156 | 1,537[1,531 to 1,542] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Webdev · Default | #57 / 156 | 1,537[1,531 to 1,542] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| LMArena WebDev LMArena · Webdev react · Default | #57 / 140 | 1,527[1,521 to 1,533] | Unknown | Standard | 15 Nov 2026 |
| GPQA diamond Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #71 / 338 | 88.8%[85% to 92.6%] | Unknown | Standard | 6 Feb 2026 |
| GPQA diamond Epoch AI Benchmarking Hub · max | #74 / 338 | 88.4%[83.9% to 92.9%] | Unknown | Standard | 6 Aug 2026 |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · high | #75 / 299 | 69.2% | Unknown | Standard | Not stated |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · max | #77 / 299 | 68.8% | Unknown | Standard | Not stated |
| ARC-AGI-2 Epoch AI Benchmarking Hub · medium | #88 / 299 | 66.3% | Unknown | Standard | Not stated |
