Consensus score
31.1
95% interval 20.2 to 36.8
31.1
95% interval 20.2 to 36.8
34th
IQR spread 27.9 pct
83
Across 4 domains
2
Newest observation 6d ago
Median within-board percentile by capability domain across boards with sufficient peer overlap.
Best verified run per board, with confidence intervals and Pareto frontier status.
| Benchmark | Rank | Score | Cost | Status | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| LMArena Vision (style control) LMArena · Creative writing · Default | #26 / 34 | 1,166[1,141 to 1,191] | Unknown | Standard | 9 Jan 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Creative writing · Default | #28 / 34 | 1,169[1,144 to 1,193] | Unknown | Standard | 9 Jan 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Captioning · Default | #33 / 34 | 1,095[1,045 to 1,144] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Captioning · Default | #33 / 34 | 1,091[1,041 to 1,141] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Entity recognition · Default | #51 / 52 | 1,125[1,084 to 1,166] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| HLE Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #52 / 56 | 4.5%[2.9% to 6.1%] | Unknown | Standard | Not stated |
| LMArena Vision LMArena · Entity recognition · Default | #52 / 52 | 1,140[1,100 to 1,181] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| FrontierMath-2025-02-28-Private Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #95 / 101 | 0.3%[0% to 2.4%] | Unknown | Standard | 7 May 2025 |
| LMArena Vision LMArena · Humor · Default | #97 / 102 | 1,144[1,114 to 1,175] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Humor · Default | #97 / 102 | 1,128[1,097 to 1,158] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Creative writing vision · Default | #101 / 106 | 1,141[1,112 to 1,170] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Creative writing vision · Default | #102 / 106 | 1,146[1,118 to 1,175] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Chinese · Default | #104 / 135 | 1,168[1,143 to 1,194] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Chinese · Default | #105 / 135 | 1,161[1,136 to 1,186] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Homework · Default | #108 / 118 | 1,165[1,144 to 1,186] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Diagram · Default | #109 / 123 | 1,155[1,139 to 1,171] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Diagram · Default | #111 / 123 | 1,167[1,151 to 1,183] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Homework · Default | #111 / 118 | 1,167[1,146 to 1,188] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · OCR · Default | #111 / 123 | 1,160[1,149 to 1,170] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · English · Default | #113 / 167 | 1,172[1,161 to 1,182] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · OCR · Default | #113 / 123 | 1,154[1,144 to 1,165] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · English · Default | #114 / 167 | 1,165[1,154 to 1,175] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision (style control) LMArena · Overall · Default | #116 / 167 | 1,155[1,147 to 1,163] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Vision LMArena · Overall · Default | #117 / 167 | 1,157[1,148 to 1,165] | Unknown | Standard | 9 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · German · Default | #138 / 320 | 1,394[1,375 to 1,412] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Polish · Default | #147 / 243 | 1,391[1,379 to 1,403] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · German · Default | #152 / 320 | 1,377[1,359 to 1,396] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Japanese · Default | #156 / 288 | 1,316[1,295 to 1,336] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry legal and government · Default | #158 / 393 | 1,410[1,397 to 1,423] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Polish · Default | #159 / 243 | 1,370[1,358 to 1,382] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Japanese · Default | #161 / 288 | 1,324[1,304 to 1,344] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry medicine and healthcare · Default | #165 / 391 | 1,419[1,406 to 1,433] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Creative writing · Default | #166 / 419 | 1,364[1,354 to 1,374] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Multi turn · Default | #166 / 419 | 1,403[1,394 to 1,411] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Russian · Default | #173 / 385 | 1,385[1,374 to 1,396] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry writing and literature and language · Default | #175 / 420 | 1,370[1,363 to 1,378] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · French · Default | #176 / 301 | 1,369[1,343 to 1,396] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Korean · Default | #177 / 289 | 1,304[1,280 to 1,328] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Multi turn · Default | #177 / 419 | 1,384[1,375 to 1,392] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry entertainment and sports and media · Default | #177 / 419 | 1,355[1,347 to 1,363] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Creative writing · Default | #178 / 419 | 1,344[1,334 to 1,353] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry legal and government · Default | #178 / 393 | 1,384[1,371 to 1,397] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry life and physical and social science · Default | #178 / 419 | 1,409[1,400 to 1,417] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Spanish · Default | #178 / 304 | 1,378[1,353 to 1,404] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Korean · Default | #179 / 289 | 1,317[1,294 to 1,341] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · French · Default | #180 / 301 | 1,391[1,364 to 1,418] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Spanish · Default | #181 / 304 | 1,363[1,338 to 1,388] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry writing and literature and language · Default | #182 / 420 | 1,352[1,344 to 1,359] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Non English · Default | #182 / 421 | 1,370[1,364 to 1,375] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry medicine and healthcare · Default | #184 / 391 | 1,381[1,368 to 1,395] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Exclude ties · Default | #184 / 421 | 1,366[1,360 to 1,373] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry business and management and financial operations · Default | #184 / 414 | 1,387[1,378 to 1,396] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Longer query · Default | #184 / 399 | 1,393[1,385 to 1,401] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · English · Default | #185 / 421 | 1,402[1,396 to 1,408] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · English · Default | #187 / 421 | 1,385[1,379 to 1,390] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry entertainment and sports and media · Default | #187 / 419 | 1,335[1,327 to 1,343] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Coding · Default | #187 / 416 | 1,433[1,425 to 1,441] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry software and IT services · Default | #187 / 421 | 1,422[1,415 to 1,428] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Overall · Default | #187 / 421 | 1,387[1,383 to 1,392] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Exclude ties · Default | #188 / 421 | 1,340[1,334 to 1,347] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Russian · Default | #188 / 385 | 1,359[1,348 to 1,370] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Overall · Default | #189 / 421 | 1,370[1,366 to 1,375] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Coding · Default | #191 / 416 | 1,386[1,378 to 1,394] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Non English · Default | #191 / 421 | 1,353[1,348 to 1,359] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Longer query · Default | #192 / 399 | 1,360[1,352 to 1,368] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Hard prompts · Default | #192 / 421 | 1,401[1,395 to 1,407] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry life and physical and social science · Default | #193 / 419 | 1,381[1,373 to 1,389] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry business and management and financial operations · Default | #194 / 414 | 1,352[1,343 to 1,360] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry software and IT services · Default | #194 / 421 | 1,385[1,379 to 1,392] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Hard prompts English · Default | #194 / 419 | 1,409[1,401 to 1,417] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Hard prompts · Default | #198 / 421 | 1,364[1,359 to 1,370] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Instruction following · Default | #198 / 421 | 1,366[1,359 to 1,373] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Instruction following · Default | #201 / 421 | 1,339[1,331 to 1,346] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Chinese · Default | #204 / 395 | 1,374[1,361 to 1,387] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Hard prompts English · Default | #207 / 419 | 1,374[1,366 to 1,382] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Expert · Default | #207 / 371 | 1,378[1,364 to 1,392] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Expert · Default | #209 / 371 | 1,342[1,328 to 1,355] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Chinese · Default | #209 / 395 | 1,385[1,372 to 1,398] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Industry mathematical · Default | #216 / 402 | 1,355[1,342 to 1,367] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text LMArena · Math · Default | #217 / 404 | 1,352[1,341 to 1,364] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Math · Default | #220 / 404 | 1,347[1,335 to 1,360] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| LMArena Text (style control) LMArena · Industry mathematical · Default | #223 / 402 | 1,353[1,341 to 1,365] | Unknown | Standard | 11 Nov 2026 |
| GPQA diamond Epoch AI Benchmarking Hub · Default | #231 / 338 | 59.5%[54% to 65.1%] | Unknown | Standard | 7 May 2025 |
Direct pairwise win rates for Mistral Medium 3 across shared benchmark boards.
7 shared boards
71% win
Head-to-head7 shared boards
14% win
Head-to-head7 shared boards
14% win
Head-to-head7 shared boards
0% win
Head-to-head7 shared boards
0% win
Head-to-head7 shared boards
0% win
Head-to-head7 shared boards
0% win
Head-to-head7 shared boards
0% win
Head-to-head7 shared boards
0% win
Head-to-head7 shared boards
0% win
Head-to-head